Notre revue experte compare chaque formule de litière Arm & Hammer. Découvrez quelle litière à base de bicarbonate de soude offre le meilleur contrôle des odeurs, la meilleure agglomération et le meilleur rapport qualité-prix pour votre chat.
Arm & Hammer met à profit plus de 170 ans d'expertise dans la lutte contre les odeurs pour créer l'une des marques de litière pour chats les plus fiables. En intégrant leur technologie signature au bicarbonate de soude dans diverses formulations, ils offrent un contrôle des odeurs supérieur qui va au-delà du simple masquage. Ce guide définitif pour 2026 examine leur gamme complète de produits pour vous aider à choisir la litière parfaite adaptée aux besoins de votre chat et à votre foyer.
Arm & Hammer, une marque de Church & Dwight, est synonyme de bicarbonate de soude depuis 1846. Leur expansion dans les produits pour animaux de compagnie était une extension naturelle de leur expertise en neutralisation des odeurs, appliquant une science éprouvée au défi unique de la litière pour chats.
Fourchette de Prix : 13-25 $ par contenant de 28-40 lb (12,7-18,1 kg)
La gamme phare avec la technologie de scellement des odeurs la plus puissante de la marque, garantissant un foyer sans odeur pendant 7 jours.
Caractéristiques Clés :
Variantes Disponibles :
Notes de Performance :
Fourchette de Prix : 14-26 $ par contenant de 28-38 lb (12,7-17,2 kg)
Une formule anti-adhérente révolutionnaire conçue pour glisser proprement hors du bac, éliminant le récurage.
Caractéristiques Clés :
Notes de Performance :
Fourchette de Prix : 15-28 $ par contenant de 28-37 lb (12,7-16,8 kg)
Une formule premium hypoallergénique développée pour les foyers avec allergies ou sensibilités respiratoires.
Caractéristiques Clés :
Notes de Performance :
Fourchette de Prix : 11-20 $ par contenant de 28-40 lb (12,7-18,1 kg)
Une formule axée sur le rapport qualité-prix offrant un contrôle des odeurs à double action pour l'urine et les selles.
Caractéristiques Clés :
Notes de Performance :
Fourchette de Prix : 16-30 $ par contenant de 27,5-37 lb (12,5-16,8 kg)
Le niveau premium offrant des performances maximales avec une garantie de contrôle des odeurs de 14 jours.
Caractéristiques Clés :
Notes de Performance :
Fourchette de Prix : 12-22 $ par contenant de 20 lb (9,1 kg)
Une alternative naturelle à base de pin pour les propriétaires soucieux de l'écologie.
Caractéristiques Clés :
Notes de Performance :
| Formule | Méthode de Contrôle des Odeurs | Durée | Efficacité |
|---|---|---|---|
| Clump & Seal | Bicarbonate de Soude + Scellants d'Odeur | 7 jours | Excellente |
| Slide | Bicarbonate de Soude + Bloqueurs d'Ammoniac | 7 jours | Excellente |
| Cloud Control | Bicarbonate de Soude + Scellants Hypoallergéniques | 7 jours | Très Bonne |
| Double Duty | Bicarbonate de Soude + Parfum Léger | 5-7 jours | Bonne |
| Platinum | Matrice Avancée de Bicarbonate de Soude | 14 jours | Supérieure |
| Feline Pine | Enzymes Naturelles du Pin | 5-7 jours | Modérée |
| Formule | Dureté de l'Agglomérat | Vitesse de Séchage | Facilité de Ramassage |
|---|---|---|---|
| Clump & Seal | Très Dure | 1-2 minutes | Excellente |
| Slide | Dure comme la Pierre | 1-2 minutes | Excellente (Anti-Adhérente) |
| Cloud Control | Dure | 2-3 minutes | Très Bonne |
| Double Duty | Ferme | 2-3 minutes | Bonne |
| Platinum | Dure comme la Pierre | ~1 minute | Excellente |
| Feline Pine | N/A (Sciure) | N/A | Modérée |
| Formule | Niveau de Poussière | Respiration Amie | Désordre au Nettoyage |
|---|---|---|---|
| Clump & Seal Platinum | Aucune | Excellente | Minimal |
| Slide | Aucune | Excellente | Minimal |
| Cloud Control | Aucune | Excellente | Minimal |
| Double Duty | Très Faible | Très Bonne | Faible |
| Platinum | Aucune | Excellente | Minimal |
| Feline Pine | Très Faible | Excellente | Modéré |
| Formule | Taille du Contenant | Fourchette de Prix | Coût par Livre |
|---|---|---|---|
| Clump & Seal | 28-40 lb (12,7-18,1 kg) | 13-25 $ | 0,46-0,89 $ |
| Slide | 28-38 lb (12,7-17,2 kg) | 14-26 $ | 0,50-0,93 $ |
| Cloud Control | 28-37 lb (12,7-16,8 kg) | 15-28 $ | 0,54-1,00 $ |
| Double Duty | 28-40 lb (12,7-18,1 kg) | 11-20 $ | 0,39-0,71 $ |
| Platinum | 27,5-37 lb (12,5-16,8 kg) | 16-30 $ | 0,58-1,09 $ |
| Feline Pine | 20 lb (9,1 kg) | 12-22 $ | 0,60-1,10 $ |
| Formule | Fréquence de Changement Complet | Coût Mensuel Estimé |
|---|---|---|
| Clump & Seal | Toutes les 2 semaines | 18-35 $ |
| Slide | Toutes les 2 semaines | 20-38 $ |
| Cloud Control | Toutes les 2 semaines | 22-42 $ |
| Double Duty | Tous les 10-12 jours | 16-30 $ |
| Platinum | Toutes les 2-3 semaines | 24-45 $ |
| Feline Pine | Hebdomadaire | 24-44 $ |
| Formule | Coût Annuel (1 Chat) | Coût Annuel (3 Chats) |
|---|---|---|
| Clump & Seal | 216-420 $ | 540-1 050 $ |
| Slide | 240-456 $ | 600-1 140 $ |
| Cloud Control | 264-504 $ | 660-1 260 $ |
| Double Duty | 192-360 $ | 480-900 $ |
| Platinum | 288-540 $ | 720-1 350 $ |
| Feline Pine | 288-528 $ | 720-1 320 $ |
1. Neutralisation Supérieure des Odeurs
2. Formulations Innovantes
3. Excellent Contrôle de la Poussière
4. Agrégation Fiable
1. Coût
2. Poids Physique
3. Dispersion des Granulés
| Facteur | Arm & Hammer | Tidy Cats |
|---|---|---|
| Contrôle des Odeurs | Supérieur (Bicarbonate de Soude) | Très Bon |
| Prix | Plus Élevé | Plus Abordable |
| Contrôle de la Poussière | Meilleur (Options 100% Sans Poussière) | Bon |
| Agrégation | Similaire | Similaire |
| Tech Spécialisée | Slide, Cloud Control | Grande Variété de Parfums |
| Facteur | Arm & Hammer | Dr. Elsey's |
|---|---|---|
| Contrôle des Odeurs | Excellent (Neutralisation) | Excellent (Argile à Faible Poussière) |
| Prix | Plus Élevé | Modéré |
| Poussière | Meilleur (Garanties Sans Poussière) | Très Bon |
| Parfum | Oui (dans la plupart des formules) | Non (Focus Non Parfumé) |
| Facteur | Arm & Hammer | Fresh Step |
|---|---|---|
| Technologie de Base | Bicarbonate de Soude | Charbon/Febreze |
| Agrégation | Meilleure | Bonne |
| Contrôle de la Poussière | Meilleur | Bonne |
| Intensité du Parfum | Plus Forte | Modérée |
Obtenez des conseils alimentés par l'IA sur la santé et les soins de votre chat. Entrez les informations de votre chat et commencez une conversation avec notre assistant vétérinaire.
Commencer la conversation avec l'IAObtenez des conseils d'expert sur les soins aux chats, le comportement, la nutrition, le toilettage et l'entraînement. Posez n'importe quelle question à notre expert en soins pour chats et recevez des conseils professionnels.
Commencer la conversation avec l'expert