تقدم مراجعتنا الخبيرة مقارنة لكل تركيبات فضلات القطط من أرم آند هامر. اكتشف أي فضلات القطط المعززة بصودا الخبز تقدم أفضل تحكم في الروائح، وتكتل، وقيمة مقابل المال لقطتك.
تستفيد أرم أند هامر من خبرة تزيد عن 170 عامًا في مكافحة الروائح لإنشاء واحدة من أكثر ماركات فضلات القطط ثقة. من خلال دمج تقنية صودا الخبز المميزة الخاصة بها في تركيبات متنوعة، تقدم تحكمًا فائقًا في الروائح يتجاوز مجرد التغطية. يفحص هذا الدليل النهائي لعام 2026 تشكيلة منتجاتها الكاملة لمساعدتك في اختيار الفرشاة المثالية لاحتياجات قطتك ومنزلك.
أرم أند هامر، وهي علامة تجارية تابعة لشركة تشيرتش آند دوايت، كانت مرادفة لصودا الخبز منذ عام 1846. كان توسعها في منتجات الحيوانات الأليفة امتدادًا طبيعيًا لخبرتها في تحييد الروائح، حيث طبقت العلوم المجربة على التحدي الفريد المتمثل في فضلات القطط.
13-25 دولارًا للحاوية 28-40 رطل
الخط الرئيسي الذي يتميز بأقوى تكنولوجيا إغلاق الروائح من العلامة التجارية مع ضمان منزل خالٍ من الروائح لمدة 7 أيام.
الميزات الرئيسية:
الأصناف المتاحة:
تقييمات الأداء:
نطاق السعر: 14-26 دولارًا للحاوية 28-38 رطل
تركيبة ثورية غير لاصقة مصممة للانزلاق نظيفة من صينية الفرشاة، مما يلغي الحاجة للفرك.
الميزات الرئيسية:
تقييمات الأداء:
نطاق السعر: 15-28 دولارًا للحاوية 28-37 رطل
تركيبة متميزة، هيبوالرجينيك، مصممة للأسر التي تعاني من الحساسية أو حساسية الجهاز التنفسي.
الميزات الرئيسية:
تقييمات الأداء:
نطاق السعر: 11-20 دولارًا للحاوية 28-40 رطل
تركيبة موجهة نحو القيمة تقدم تحكمًا مزدوج الفعل في الروائح لكل من البول والبراز.
الميزات الرئيسية:
تقييمات الأداء:
نطاق السعر: 16-30 دولارًا للحاوية 27.5-37 رطل
المستوى المتميز الذي يقدم أقصى أداء مع ضمان تحكم في الروائح لمدة 14 يومًا.
الميزات الرئيسية:
تقييمات الأداء:
نطاق السعر: 12-22 دولارًا للحاوية 20 رطل
بديل طبيعي قائم على الصنوبر لأصحاب الحيوانات الواعيين بيئيًا.
الميزات الرئيسية:
تقييمات الأداء:
| التركيبة | طريقة التحكم في الروائح | المدة | الفعالية |
|---|---|---|---|
| كلَمب آند سيل | صودا الخبز + مواد إغلاق الروائح | 7 أيام | ممتاز |
| سلايد | صودا الخبز + مواد حاجزة للأمونيا | 7 أيام | ممتاز |
| كلاود كونترول | صودا الخبز + مواد إغلاق هيبوالرجينيك | 7 أيام | جيد جدًا |
| دبل ديوتي | صودا الخبز + عطر خفيف | 5-7 أيام | جيد |
| بلاتينوم | مصفوفة صودا خبز متقدمة | 14 يومًا | متفوق |
| فيلاين باين | إنزيمات الصنوبر الطبيعية | 5-7 أيام | متوسط |
| التركيبة | صلابة الكتلة | سرعة الجفاف | سهولة الاستخراج بالمجرفة |
|---|---|---|---|
| كلَمب آند سيل | صلبة جدًا | 1-2 دقيقة | ممتاز |
| سلايد | صلبة كالصخور | 1-2 دقيقة | ممتاز (غير لاصق) |
| كلاود كونترول | صلبة | 2-3 دقائق | جيد جدًا |
| دبل ديوتي | متينة | 2-3 دقائق | جيد |
| بلاتينوم | صلبة كالصخور | ~1 دقيقة | ممتاز |
| فيلاين باين | غير متاح (نشارة خشب) | غير متاح | متوسط |
| التركيبة | مستوى الغبار | ملائم للجهاز التنفسي | فوضى التنظيف |
|---|---|---|---|
| كلَمب آند سيل بلاتينوم | معدوم | ممتاز | ضئيلة |
| سلايد | معدوم | ممتاز | ضئيلة |
| كلاود كونترول | معدوم | ممتاز | ضئيلة |
| دبل ديوتي | منخفض جدًا | جيد جدًا | منخفضة |
| بلاتينوم | معدوم | ممتاز | ضئيلة |
| فيلاين باين | منخفض جدًا | ممتاز | متوسطة |
| التركيبة | حجم الحاوية | نطاق السعر | التكلفة لكل رطل |
|---|---|---|---|
| كلَمب آند سيل | 28-40 رطل | 13-25 دولارًا | 0.46-0.89 دولار |
| سلايد | 28-38 رطل | 14-26 دولارًا | 0.50-0.93 دولار |
| كلاود كونترول | 28-37 رطل | 15-28 دولارًا | 0.54-1.00 دولار |
| دبل ديوتي | 28-40 رطل | 11-20 دولارًا | 0.39-0.71 دولار |
| بلاتينوم | 27.5-37 رطل | 16-30 دولارًا | 0.58-1.09 دولار |
| فيلاين باين | 20 رطل | 12-22 دولارًا | 0.60-1.10 دولار |
| التركيبة | تكرار التغيير الكامل | التكلفة الشهرية المقدرة |
|---|---|---|
| كلَمب آند سيل | كل أسبوعين | 18-35 دولارًا |
| سلايد | كل أسبوعين | 20-38 دولارًا |
| كلاود كونترول | كل أسبوعين | 22-42 دولارًا |
| دبل ديوتي | كل 10-12 يومًا | 16-30 دولارًا |
| بلاتينوم | كل 2-3 أسابيع | 24-45 دولارًا |
| فيلاين باين | أسبوعيًا | 24-44 دولارًا |
| التركيبة | التكلفة السنوية (قطة واحدة) | التكلفة السنوية (3 قطط) |
|---|---|---|
| كلَمب آند سيل | 216-420 دولارًا | 540-1050 دولارًا |
| سلايد | 240-456 دولارًا | 600-1140 دولارًا |
| كلاود كونترول | 264-504 دولارًا | 660-1260 دولارًا |
| دبل ديوتي | 192-360 دولارًا | 480-900 دولارًا |
| بلاتينوم | 288-540 دولارًا | 720-1350 دولارًا |
| فيلاين باين | 288-528 دولارًا | 720-1320 دولارًا |
1. تحييد متفوق للروائح
2. تركيبات مبتكرة
3. تحكم ممتاز في الغبار
4. تكتل موثوق
1. التكلفة
2. الوزن المادي
3. تتبع الحبيبات
| العامل | أرم أند هامر | تايدي كاتس |
|---|---|---|
| التحكم في الروائح | متفوق (صودا الخبز) | جيد جدًا |
| السعر | أعلى | أكثر ملاءمة للميزانية |
| التحكم في الغبار | أفضل (خيارات خالية 100% من الغبار) | جيد |
| التكتل | مشابه | مشابه |
| التكنولوجيا المتخصصة | سلايد، كلاود كونترول | تنوع واسع في الروائح |
| العامل | أرم أند هامر | دكتور إلسي'ز |
|---|---|---|
| التحكم في |
احصل على نصائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول صحة قطتك والعناية بها. أدخل معلومات قطتك وابدأ محادثة مع مساعدنا البيطري.
بدء الدردشة مع الذكاء الاصطناعياحصل على نصائح خبيرة حول رعاية القطط والسلوك والتغذية والعناية والتدريب. اسأل خبيرنا في رعاية القطط أي شيء عن قطتك واحصل على إرشادات احترافية.
بدء الدردشة مع الخبير