اكتشف الفروق الرئيسية بين السفينكس عديم الشعر والديفون ريكس ذو المعطف المموج. تعرف على أي السلالتين الفريدتين والعاطفيتين تناسب نمط حياتك والتزامك بالرعاية بشكل أفضل.
بقلم الدكتور مايكل توريس، طبيب بيطري | محدث: 2026 | وقت القراءة: 14 دقيقة
يُعتبر قطط السفنكس والديفون ريكس من أكثر سلالات القطط تميزًا وجاذبية، حيث يحظيان بإعجاب كبير لمظهرهما غير التقليدي وشخصيتيهما الآسرة. بينما يتميز كلاهما بأنهما ودودان للغاية مع الناس ومحبّان للعب، إلا أنهما يقدمان متطلبات رعاية وملامح صحية وصفات جسدية مختلفة تمامًا.
يقدم هذا الدليل الشامل مقارنة مفصلة وجهاً لوجه لمساعدة المالكين المحتملين على فهم المتعة الفريدة والمسؤوليات المرتبطة بكل سلالة، مما يمكنك من اتخاذ الخيار المثالي لمنزلك.
طفرة طبيعية:
قصة التطوير: نشأت سلالة السفنكس من طفرة جينية عفوية في تورونتو، نتج عنها قط صغير بلا شعر اسمه برون. قام المربون بتطوير السلالة بعناية عن طريق التهجين الخارجي مع قطط ذات معطف طبيعي والتربية الانتقائية لصفة انعدام الشعر. اسم السلالة هو إشارة إلى أبو الهول المصري القديم، مما يعكس مظهره المذهل والمهيب.
التحديات الأولية: واجهت التربية المبكرة جدلاً أخلاقيًا وصحيًا، لكن برامج التربية المسؤولة والمتفانية أسست منذ ذلك الحين خطوط دم أكثر صحة وقوة.
اكتشاف إنجليزي:
قصة الاكتشاف: في بوكفاستلي، ديفون، اكتشفت امرأة قط صغير ذو معطف مجعد بشكل فريد في قمامة قطط حظيرة. سُمي كيرلي، وأصبح هذا القط الصغير أصل سلالة ديفون ريكس. في البداية، اعتقد أنه مرتبط بقط كورنيش ريكس، لكن الاختبارات الجينية أكدت لاحقًا أن ديفون ريكس يحمل طفرة ريكس منفصلة ومميزة.
معطف السفنكس:
معطف ديفون ريكس:
| الميزة | السفنكس | ديفون ريكس | الفرق الرئيسي |
|---|---|---|---|
| وزن الذكر | 8-12 رطل (3.6-5.4 كجم) | 6-9 رطل (2.7-4 كجم) | السفنكس أكبر بشكل ملحوظ |
| وزن الأنثى | 6-9 رطل (2.7-4 كجم) | 5-7 رطل (2.2-3.2 كجم) | السفنكس أكبر بشكل ملحوظ |
| نوع الجسم | متوسط، عضلي، وصدر برميل | نحيل، رياضي، وشبيه بالسلوقي | السفنكس أكثر امتلاءً؛ الديفون رشيق |
| هيكل العظام | متوسط | ناعم وحساس | ديفون ريكس له مظهر أكثر هشاشة |
| البنية العامة | متماسك ومتين | شبيه بالجنيات ورشيق | تشكلات جسم مختلفة بوضوح |
السفنكس:
ديفون ريكس:
صفات السفنكس الفريدة:
صفات ديفون ريكس الفريدة:
| السمة | السفنكس | ديفون ريكس |
|---|---|---|
| مستوى النشاط | مرتفع | مرتفع جدًا / نشيط |
| حب اللعب | مرتفع، مهرج | مرتفع للغاية، بهلواني |
| الذكاء | مرتفع، فضولي | مرتفع جدًا، مبتكر |
| مستوى المودة | مرتفع للغاية، قطط "فيلكرو" (ملتصقة) | مرتفع للغاية، فراشات اجتماعية |
| التصويت (المواء) | معتدل، تواصلي | معتدل إلى مرتفع، محادثة |
| الاحتياجات الاجتماعية | مرتفعة جدًا، يكره الوحدة | مرتفعة جدًا، يزدهر بالتفاعل |
الطبيعة المرتكزة على الناس:
محبة للعب وذكية:
السفنكس:
ديفون ريكس:
المشاكل الشائعة:
متوسط العمر المتوقع: 8-14 سنة
المشاكل الشائعة:
متوسط العمر المتوقع: 9-15 سنة
| الاختبار | أولوية السفنكس | أولوية ديفون ريكس |
|---|---|---|
| فحص الموجات فوق الصوتية لـ HCM | أساسي | أساسي |
| اختبار DNA لـ HCM | موصى به | موصى به |
| تقييم الرضفة | غير مطلوب عادة | موصى به |
| اختبار DNA للاعتلال العضلي | غير قابل للتطبيق | أساسي |
| فحوصات جلدية دورية | أساسي | موصى به |
| فحوصات أسنان متكررة | أساسي | أساسي |
الفرق الحاسم في الصيانة:
| الجانب | السفنكس | ديفون ريكس |
|---|---|---|
| الاستحمام | أسبوعيًا بشامبو آمن للقطط | شهريًا أو حسب الحاجة (عندما يصبح المعطف دهنيًا) |
| تنظيف الأذن | أسبوعيًا لإزالة تراكم الشمع | شهريًا، أو حسب الحاجة |
| العناية بالأظافر | تنظيف أسبوعي لأسرة الأظافر (تتراكم الزيوت) | تقليم منتظم حسب الحاجة |
| العناية بالبشرة | قد يتطلب ترطيبًا؛ واقي من الشمس إذا تعرض | بشكل عام قليل الصيانة |
| الحماية من الشمس | أساسي – قطط داخلية فقط | موصى به؛ يمكن أن يصاب بحروق الشمس لكنه أقل عرضة |
ملاحظات خاصة بالسفنكس: الاستحمام الأسبوعي غير قابل للتفاوض لمنع بقايا الزيوت على الجلد، والأثاث، والفراش. يجد العديد من المالكين أن سفنكسهم يستمتع بارتداء السُترات للدفء ولحماية بشرته.
السفنكس:
ديفون ريكس:
تتطلب كلتا السلالتين:
فروق الطاقة:
| المصدر | السفنكس | ديفون ريكس |
|---|---|---|
| مربي ذو سمعة طيبة (جودة حيوان أليف) | 1,800 - 3,500 دولار | 1,000 - 2,000 دولار |
| مربي ذو سمعة طيبة (جودة عرض) | 3,500 - 6,000+ دولار | 2,000 - 3,500 دولار |
| الإنقاذ/المأوى | نادر جدًا | نادر |
ملاحظة: قطط السفنكس عادة ما تكون أكثر تكلفة بسبب التربية المتخصصة والمتطلبات العالية للرعاية للإناث والقطط الصغيرة.
| فئة النفقات | السفنكس (مقدر) | ديفون ريكس (مقدر) |
|---|---|---|
| طعام عالي الجودة | 600 - 900 دولار | 500 - 700 دولار |
| رعاية بيطرية روتينية | 600 - 1,200 دولار | 500 - 900 دولار |
| مستلزمات التعريض | 200 - 400 دولار | 100 - 200 دولار |
| التدفئة/الملابس | 100 - 300 دولار | 0 - 50 دولار |
| الألعاب والإثراء | 150 - 300 دولار | 200 - 400 دولار |
| تأمين الحيوانات الأليفة | 300 - 600 دولار | 250 - 500 دولار |
| المجموع السنوي التقريبي | 1,950 - 3,700 دولار | 1,550 - 2,750 دولار |
المتطلبات الأساسية:
احصل على نصائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول صحة قطتك والعناية بها. أدخل معلومات قطتك وابدأ محادثة مع مساعدنا البيطري.
بدء الدردشة مع الذكاء الاصطناعياحصل على نصائح خبيرة حول رعاية القطط والسلوك والتغذية والعناية والتدريب. اسأل خبيرنا في رعاية القطط أي شيء عن قطتك واحصل على إرشادات احترافية.
بدء الدردشة مع الخبير